六叶树USBCAN产品选型
USB转CAN系列
设备型号 | 外壳尺寸 | CAN数量 | 中继 | 支持平台 | 支持系统 | 支持软件 | 二次开发 | SocketCAN |
USBCAN1基础版 | 7*4.5*2.5cm | 1×CAN | × | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+周立功(CANTEST/ZCANPRO)+新能源 | 支持 | 支持 |
USBCAN1升级版 | 9.3*6.5*2.5cm | 1×CAN | × | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+周立功(CANTEST/ZCANPRO)+新能源 | 支持 | 支持 |
USBCAN2高配版 | 7.0*4.5*2.5cm | 2×CAN | √ | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+周立功(CANTEST/ZCANPRO)+新能源 | 支持 | 支持 |
USBCAN2专业版 | 10*7.5*2.9cm | 2×CAN | √ | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+周立功(CANTEST/ZCANPRO)+新能源 | 支持 | 支持 |
GKM-USBCAN1 | 4.0×2.7×1.2cm | 1×CAN | × | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+周立功(CANTEST/ZCANPRO)+新能源 | 支持 | 支持 |
GKM2012 | 6.6×3.3×0.8cm | 2×CAN | × | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+周立功(CANTEST/ZCANPRO)+新能源 | 支持 | 支持 |
USB转FD系列
设备型号 | 外壳尺寸 | 替代周立功 | CAN数量 | 支持平台 | 支持系统 | 支持软件 | 二次开发 | SocketCAN |
USBCANFDMini | 7*4.5*2.5cm | 库函数接口兼容周立功 | 1×FD | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+新能源 | 支持 | 支持 |
USBCANFD1 | 9.3*6.5*2.5cm | 库函数接口兼容周立功 | 1×FD | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+新能源 | 支持 | 支持 |
USBCANFD2 | 9.3*6.5*2.5cm | 库函数接口兼容周立功 | 2×FD | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+新能源 | 支持 | 支持 |
GKM-USBCANFD1 | 4.0×2.7×1.2cm | 库函数接口兼容周立功 | 1×FD | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+新能源 | 支持 | 支持 |
GKM3012 | 6.6×3.3×0.8cm | 库函数接口兼容周立功 | 2×FD | x86_64/ARM/龙芯 | Windows/Linux/中标麒麟等 | 六叶树CanAssistant+新能源 | 支持 | 支持 |
SocketCAN系列
设备型号 | 外观尺寸 | CAN数量 | 支持平台 | 支持系统 | 驱动 | 二次开发 |
UTC2201 | 7*4.5*2.5cm | 1×CAN2.0 | x86_64/ARM | Linux | 免驱 | 支持 |
UTC2202 | 10*7.5*2.9cm | 2×CAN2.0 | x86_64/ARM | Linux | 免驱 | 支持 |
UTC2202M | 6.6*3.3*0.8cm | 2×CAN2.0 | x86_64/ARM | Linux | 免驱 | 支持 |
UTF2202 | 10*7.5*2.9cm | 2×FD(兼容CAN2.0) | x86_64/ARM | Linux | 免驱 | 支持 |
UTF2202M | 6.6*3.3*0.8cm | 2×FD(兼容CAN2.0) | x86_64/ARM | Linux | 免驱 | 支持 |
CAN/FD数据记录仪
设备型号 | 外观尺寸 | CAN数量 | 支持平台 | 支持系统 | 支持软件 |
UTB2602 PRO-C | 10*7.5*2.9cm | 2×CAN2.0 | x86_64 | Windows | 六叶树CanAssistant |
UTB2602 PRO-F | 10*7.5*2.9cm | 2×FD(兼容CAN2.0) | x86_64 | Windows | 六叶树CanAssistant |
CAN/FD激活器
设备型号 | 外观尺寸 | CAN数量 | 支持平台 | 支持系统 | 存储介质和容量 |
UTB2601W | 6.4*3.5*2.6cm | 1×CAN2.0 | x86_64 | Windows/Linux | 固定内置16M |
UTB2601S | 6.4*3.5*2.6cm | 1×CAN2.0 | x86_64 | Windows/Linux | 外接SD卡,最大2TB |
快速导航
1.六叶树产品快速安装教程
| 六叶树产品选型手册
2.六叶树产品常见问题处理 | 六叶树适配器如何适配新能源软件 | 六叶树USBCAN/FD适配器二次开发用例下载
3.六叶树ROS机器人系统专区
| 六叶树SOCKETCAN驱动下载 | 六叶树产品驱动下载 | 六叶树CAN调试助手下载 | 六叶树产品资料打包下载
联系我们 | 产品购买 | 资料下载 | 长沙六叶树教育科技有限公司
备案号:湘ICP备2022016499号-1
湘公网安备43012102001021